Call nowAbout Us

【価格改定】ハーブティ 価格改定のご案内

価格改定のお知らせ ≪重要≫

ハーブティが価格改定となります。
大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

1 実施時期

2024年12月26日(木) 受注分より

 

  • 理由

原料価格の高騰や人件費・物流コストの高騰により価格の維持が困難となったため。

 

  • 価格改定該当商品                          単位円(税抜)
品番 商品名 現行上代価格 改定後上代価格
A&L:T001 エルダーフラワー(ニワトコ) ¥7,500 ¥10,000
A&L:T002 オレンジフラワー ¥8,250 ¥10,000
A&L:T003 カモミールジャーマンEX(カミツレ) ¥5,250 ¥8,000
A&L:T005 カモミールローマン(ローマンカミツレ) ¥23,000 ¥30,000
A&L:T006 クローブ(チョウジ) ¥5,750 ¥7,000
A&L:T008 サフラワー(ベニバナ) ¥16,500 ¥21,000
A&L:T010 ハイビスカスフラワー(ローゼル) ¥4,750 ¥7,000
A&L:T011 マリーゴールドペタル(キンセンカ) ¥11,500 ¥14,000
A&L:T013 マローブルー(マルバ/ウスベニアオイ) ¥20,750 ¥21,500
A&L:T014 メドウスイート(セイヨウナツユキソウ) ¥7,500 ¥11,000
A&L:T016 ラベンダーEXブルー ¥8,250 ¥10,000
A&L:T018 ローズピンクペタル(ハナビラ) ¥12,750 ¥30,000
A&L:T020 ローズピンクバッツ(ツボミ) ¥17,250 ¥20,000
A&L:T019 ローズレッドペタル(ハナビラ) ¥7,000 ¥8,500
A&L:T101 ユウカリプタス(ユーカリ) ¥3,000 ¥6,000
A&L:T102 ステビア ¥6,500 ¥9,000
A&L:T103 ストロベリーリーフカット ¥5,750 ¥8,500
A&L:T104 スペアミントカット(ミドリハッカ) ¥5,750 ¥7,000
A&L:T117 ルイボス ¥4,250 ¥5,000
A&L:T105 セージカット(ヤクヨウサルビア) ¥4,750 ¥6,000
A&L:T107 タイム(タチジャコウソウ) ¥3,500 ¥4,000
A&L:T109 ペパーミントホウル(セイヨウハッカ) ¥7,000 ¥9,000
A&L:T110 ペパーミントカット(セイヨウハッカ) ¥5,250 ¥6,500
A&L:T111 ベルベーヌカット(レモンバーベナ) ¥9,250 ¥11,000
A&L:T112 レモンバーム(セイヨウヤマハッカ/メリッサ) ¥7,500 ¥9,000
A&L:T114 レモングラスカット(レモンガヤ) ¥4,250 ¥5,000
A&L:T115 ローズマリー(マンネンロウ) ¥3,500 ¥4,000
A&L:T113 ラズベリーリーフカット ¥5,250 ¥6,000
A&L:T606 オレガノ(ハナハッカ) ¥5,250 ¥6,000
A&L:T603 バジルスイート(メボウキ) ¥2,750 ¥4,000
A&L:T201 アニス(アニスシード) ¥5,250 ¥6,000
A&L:T202 カルダモン(ショウズク) ¥8,750 ¥10,500
A&L:T204 コリアンダーシード(コエンドロ) ¥3,000 ¥3,500
A&L:T207 フェンネル(ウイキョウ) ¥3,000 ¥3,500
A&L:T301 ジュニパーベリー(ヨウシュネズ) ¥4,250 ¥5,500
A&L:T304 ローズヒップカット(ノヌバラ) ¥4,500 ¥5,500
A&L:T401 オレンジ・ピール ¥4,250 ¥5,000
A&L:T402 シナモンスティック(セイロンニッケイ) ¥10,000 ¥15,000
A&L:T403 レモンピール ¥7,000 ¥8,000
A&L:T803 アップルピース ¥3,500 ¥5,000
A&L:T501 ダンデリオンカット(セイヨウタンポポ) ¥7,500 ¥9,500
A&L:T502 リコリスカット(カンゾウ) ¥5,500 ¥7,000
A&L:T503 ジンジャーカット(ショウガ) ¥6,500 ¥7,500
A&L:T017 リンデンカット(セイヨウシナノキ) ¥7,500 ¥9,000
A&L:T607 セントジョーンズワート(セイヨウオトギリソウ) ¥4,500 ¥5,500
A&L:T604 ヒソップ(ヤナギハッカ) ¥4,750 ¥5,500
A&L:T703 マテ茶(グリーン) ¥4,750 ¥5,500
A&L:T704 マテ茶(ブラック) ¥5,750 ¥6,500
A&L:T901 ダージリンロイヤル ¥10,500 ¥12,500
A&L:T902 アッサムロイヤル ¥7,000 ¥8,500
A&L:T903 ニルギリ ¥4,750 ¥6,000
A&L:T904 ウバ ¥5,750 ¥7,000
A&L:T4301 カモミールブレンド (グッドナイトブレンド) ¥9,250 ¥11,000
A&L:T4302 ハイビスカスブレンド(ビタミンCブレンド) ¥8,250 ¥9,500
A&L:T4303 ペパーミントブレンド(リフレッシュブレンド) ¥9,250 ¥10,000
A&L:T4304 ベルベイヌブレンド(胃腸ブレンド) ¥9,250 ¥11,000
A&L:T4305 レモングラスブレンド(爽やかブレンド) ¥9,250 ¥11,000
A&L:TY10 カモミール・ジャーマンオーガニック(有機JAS認定) ¥8,750 ¥10,500
A&L:TY11 ハイビスカスオーガニック(有機JAS認定) ¥7,000 ¥8,000
A&L:TY12 ペパーミントオーガニック(有機JAS認定) ¥8,750 ¥10,000
A&L:TY13 レモングラスオーガニック(有機JAS認定) ¥9,250 ¥11,000
A&L:TY14 ローズヒップオーガニック(有機JAS認定) ¥5,750 ¥7,000
A&L:TY02 アッサムオーガニック(有機JAS認定) ¥12,750 ¥13,000
A&L:TY03 ウバオーガニック(有機JAS認定) ¥13,250 ¥13,500

 

尚、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

以上