リスト表示サムネイル表示商品に関するお問い合わせ
目次
優シリーズ(税別表記)
※商品名クリックで個別ページへ飛びます。
※読みづらい場合は、ランドスケープモード(端末を横向きにした表示)でご覧ください。
品番 | 商品名 | 容量 | 価格 |
---|---|---|---|
ALU003 | 優 アロマ入浴剤 200ml | 200ml | ¥3,200 |
ALU002 | 50ml | ¥2,000 | |
AMLU002 | 優 アロマボディミルクローション 100ml | 100ml | ¥1,900 |
AMLU001 | 優 アロマボディミルクローション 200ml | 200ml | ¥3,200 |
ALU004 | 優 アロマボディーオイル 60ml | 60ml | ¥1,900 |
キャリアオイル(税別表記)
※商品名クリックで個別ページへ飛びます。
※読みづらい場合は、ランドスケープモード(端末を横向きにした表示)でご覧ください。
品番 | 商品名 | 容量 | 価格 |
---|---|---|---|
AGGH | 業務用ゴールデンホホバオイル 1000ml | 1000ml | オープン価格 |
A14004 | A&Lホホバオイル 100ml | 100ml | ¥2,400 |
AGH | 業務用ホホバオイル 1000ml | 1000ml | オープン価格 |
A14001 | A&Lスィートアーモンドオイル 100ml | 100ml | ¥2,000 |
AGS | 業務用スィートアーモンドオイル 1000ml | 1000ml | オープン価格 |
A14002 | A&Lグレープシードオイル 100ml | 100ml | ¥1,900 |
AGG | 業務用グレープシードオイル 1000ml | 1000ml | オープン価格 |
A14003 | A&LプランツEX オイル 100ml | 100ml | ¥2,500 |
AGP | 業務用プランツEXオイル 1000ml | 1000ml | オープン価格 |
AGM | 業務用マカダミアナッツオイル 1000ml | 1000ml | オープン価格 |
化粧品基材(税別表記)
※商品名クリックで個別ページへ飛びます。
※読みづらい場合は、ランドスケープモード(端末を横向きにした表示)でご覧ください。
品番 | 商品名 | 容量 | 価格 |
---|---|---|---|
A001 | キャリアジェル 100g | 100g | ¥2,200 |
A002 | キャリアジェル 500g | 500g | ¥8,800 |
A1105-1 | キャリアソープ 200ml | 200ml | ¥1,600 |
A1105-2 | キャリアソープ専用フォームボトル 50ml | 50ml | ¥450 |
A1105 | キャリアソープセット 200ml | 200ml | ¥2,000 |
AMLU003 | 無香料キャリアミルクローション 200ml | 200ml | ¥2,700 |
クレイ・パウダー(税別表記)
※商品名クリックで個別ページへ飛びます。
※読みづらい場合は、ランドスケープモード(端末を横向きにした表示)でご覧ください。
品番 | 商品名 | 容量 | 価格 |
---|---|---|---|
A14010 | モンモのクレイ 10g×5袋 | 10g×5袋 | ¥1,000 |
A14011 | モンモのクレイ専用計量カップ 100ml | 100ml | ¥250 |
A009 | A&Lモンモリオナイト 100g | 100g | ¥800 |
A010 | A&Lモンモリオナイト 500g | 500g | ¥3,400 |
A011 |
A&Lモンモリオナイト 1kg(500g×2) | 1kg(500g×2) | ¥5,500 |
A012 | A&Lカオリン 100g | 100g | ¥800 |
A013 | A&Lカオリン 500g | 500g | ¥3,400 |
A014 | A&Lカオリン 1kg(500g×2) | 1kg(500g×2) | ¥5,500 |
A020 | タルカムボディーパウダー 10g×3袋 | 10g×3袋 | ¥1,200 |
A021 | タルカムパウダー詰め替え用 20g×5袋 | 20g×5袋 | ¥1,000 |
A023 | 業務用タルカムボディーパウダー 500g | 500g | ¥3,600 |
A022 | タルカムパウダー専用容器 30g | ¥450 |
ワックス・バター(税別表記)
※商品名クリックで個別ページへ飛びます。
※読みづらい場合は、ランドスケープモード(端末を横向きにした表示)でご覧ください。
品番 | 商品名 | 容量 | 価格 |
---|---|---|---|
A003 | A&Lミツロウ 50g | 50g | ¥600 |
A004 | A&Lミツロウ 500g | 500g | ¥4,000 |
A005 | A&Lファーナスペレット 50g | 50g | ¥600 |
A11013 | オーガニック シアバター 48g | 48g | ¥2,000 |
※ファーナスペレット500gは販売終了となりました。
バスソルト・バスミルクエマルジョン(税別表記)
※商品名クリックで個別ページへ飛びます。
※読みづらい場合は、ランドスケープモード(端末を横向きにした表示)でご覧ください。
品番 | 商品名 | 容量 | 価格 |
---|---|---|---|
AVE001 | プロメディーズバスミルク 250ml | 250ml | ¥2,636 |
A11066 | ピンクバスソルト 30g×10袋 | 30g×10袋 | ¥1,300 |
A007 | 植物性グリセリン 30ml | 30ml | ¥650 |
A008 | 植物性グリセリン 100ml | 100ml | ¥1,800 |
A11003 | ヒアルロンエッセンス 22ml | 22ml | ¥4,800 |
基材・その他(税別表記)
※商品名クリックで個別ページへ飛びます。
※読みづらい場合は、ランドスケープモード(端末を横向きにした表示)でご覧ください。
品番 | 商品名 | 容量 | 価格 |
---|---|---|---|
11020 | スキンクリンガード 100g | 100g | ¥3,800 |
A11005 | ソルビライザー 100ml | 100ml | ¥3,300 |
A11006 | アルギントレース(増粘剤) 20g | 20g | ¥1,500 |
精油ボックス(税別表記)
※商品名クリックで個別ページへ飛びます。
※読みづらい場合は、ランドスケープモード(端末を横向きにした表示)でご覧ください。
品番 | 商品名 | 価格 |
---|---|---|
A00201 | エッセンシャルオイルBOX 12本収納(持ち手無) | ¥3,200 |
A00202 | エッセンシャルオイルBOX 30本収納(持ち手無) | ¥5,800 |
A00204 | エッセンシャルオイルBOX 40本収納(持ち手有) | ¥9,500 |
A00207 | オールインワンアロマボックス 20本収納(基材収納付・持ち手有) | ¥8,700 |
00207 | プラナロムオイルボックス 60本用 ブナ製 | ¥9,800 |
A&L精油(税別表記)
※商品名クリックで個別ページへ飛びます。
※読みづらい場合は、ランドスケープモード(端末を横向きにした表示)でご覧ください。
品番 | 商品名 | 容量 | 価格 |
---|---|---|---|
ALE001 | 国産精油 ひのき 5ml | 5ml | ¥1,800 |
ALE002 | 国産精油 ひば 5ml | 5ml | ¥1,800 |
ALE003 | 国産精油 ゆず 5ml | 5ml | ¥2,400 |
A14100 | 昼用アロマ 5ml | 5ml | ¥2,000 |
A14101 | 夜用アロマ 5ml | 5ml | ¥2,000 |
サプリ・化粧品(税別表記)
※商品名クリックで個別ページへ飛びます。
※読みづらい場合は、ランドスケープモード(端末を横向きにした表示)でご覧ください。
品番 | 商品名 | 容量 | 価格 |
---|---|---|---|
kk5001 | KK5ミルクローション 80ml | 80ml | ¥7,800 |
A8101 | オメガセブン | 30袋×8カプセル | ¥6852 |